Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GANDONG , Ketua ERIK TRI IRNAWATI 132 380 201 179
1 RW 001 132 380 201 179
1 RT 001 47 138 75 63
2 RT 002 85 242 126 116
2 Dusun DUSUN CUMPLENG 0 0 0 0
3 Dusun NGRENINII I , Ketua Sumiran 34 103 45 57
1 RW 003 34 103 45 57
1 RT 008 34 103 45 57
4 Dusun NGRENINI I 175 606 263 270
1 RW 003 107 404 172 159
1 RT 007 25 158 44 53
2 RT 011 0 0 0 0
3 RT 012 40 112 57 53
4 RT 009 42 134 71 53
2 RW 010 33 90 35 55
1 RT 003 33 90 35 55
3 RW 011 33 90 45 45
1 RT 003 33 90 45 45
4 RW 007 2 21 11 10
1 RT 003 2 21 11 10
5 RW 008 0 1 0 1
1 RT 003 0 1 0 1
5 Dusun NGRENINI II , Ketua TEGUH 208 615 295 293
1 RW 04 53 147 73 70
1 RT 013 53 147 73 70
2 RW 004 155 468 222 223
1 RT 015 54 169 80 83
2 RT 016 35 107 48 54
3 RT 017 21 59 31 28
4 RT 014 45 133 63 58
6 Dusun CUMPLENG 170 484 253 231
1 RW 003 45 136 78 58
1 RT 002 45 136 78 58
2 RW 004 45 134 68 66
1 RT 002 45 134 68 66
3 RW 005 26 74 34 40
1 RT 002 26 74 34 40
4 RW 006 54 140 73 67
1 RT 002 54 140 73 67
719 2188 1057 1030

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dsn Cumpleng RT 006 RW 002 Desa Gandong
Desa : Gandong
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63285
Telepon :
Email : pemdesgandong1876@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:58
    Total Pengunjung:34.724
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.205
    Browser:Mozilla 5.0