Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 489 22,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 210 9,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 157 7,17%
4 PENSIUNAN 5 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 736 33,62%
10 PETERNAK 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05%
12 INDUSTRI 1 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 68 3,11%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,18%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,14%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 5 0,23%
86 KEPALA DESA 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 362 16,54%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2065 94,34%
BELUM MENGISI 124 5,66%
TOTAL 2189 95,39%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 218 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 213 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 204 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 201 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 197 Kali
Wilayah Desa
07 November 2014 | 196 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 195 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 148 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 218 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 156 Kali
Panduan
20 April 2014 | 144 Kali
Peraturan Pemerintah
24 Agustus 2016 | 213 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 143 Kali
LKMD
03 Maret 2023 | 132 Kali
PENTINGNYA SOSIALISASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA MASYARAKAT

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dsn Cumpleng RT 006 RW 002 Desa Gandong
Desa : Gandong
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63285
Telepon :
Email : pemdesgandong1876@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:38
    Total Pengunjung:21.739
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.139.93.168
    Browser:Mozilla 5.0